Aquele Beijo
NOVELA: Aquele Beijo
HORÁRIO: 19h30
DE: Miguel Falabella
META: 30 pontos
HORÁRIO: 19h30
DE: Miguel Falabella
META: 30 pontos
Estréia: 17 de Outubro de 2011
Término: 13 de Abril de 2012
Término: 13 de Abril de 2012
-Com 155 capítulos
17/10 a 22/10/2011 35 27 29 29 26 23 = 28
24/10 a 29/10/2011 30 26 27 25 24 21 = 26
31/10 a 05/11/2011 29 26 27 30 26 23 = 27
07/11 a 12/11/2011 28 25 26 25 26 22 = 25
14/11 a 19/11/2011 27 29 29 28 26 24 = 27
21/11 a 26/11/2011 27 30 28 25 23 24 = 26
28/11 a 03/12/2011 28 29 26 27 26 23 = 27
05/12 a 10/12/2011 27 26 25 27 25 21 = 25
12/12 a 17/12/2011 25 26 24 24 21 20 = 23
19/12 a 24/12/2011 23 23 21 25 23 19 = 22
26/12 a 31/12/2011 28 27 28 24 24 23 = 26
02/01 a 07/01/2012 28 25 25 26 25 22 = 25
09/01 a 14/01/2012 27 26 27 26 23 24 = 25
16/01 a 21/01/2012 28 28 28 25 25 24 = 26
23/01 a 28/01/2012 25 23 24 26 25 20 = 24
30/01 a 04/02/2012 26 26 24 22 20 18 = 23
06/02 a 11/02/2012 22 20 22 23 24 24 = 23
13/02 a 18/02/2012 24 22 23 22 25 19 = 22
20/02 a 25/02/2012 19 28 23 26 26 22 = 24
27/02 a 03/03/2012 27 25 25 23 23 23 = 24
05/03 a 10/03/2012 26 23 26 25 ** ** = 25
12/03 a 17/03/2012 ** ** ** ** ** ** = **
19/03 a 24/03/2012 ** ** ** ** ** ** = **
26/03 a 31/03/2012 ** ** ** ** ** ** = **
02/04 a 07/04/2012 ** ** ** ** ** ** = **
09/04 a 14/04/2012 ** ** ** ** ** ** = **
24/10 a 29/10/2011 30 26 27 25 24 21 = 26
31/10 a 05/11/2011 29 26 27 30 26 23 = 27
07/11 a 12/11/2011 28 25 26 25 26 22 = 25
14/11 a 19/11/2011 27 29 29 28 26 24 = 27
21/11 a 26/11/2011 27 30 28 25 23 24 = 26
28/11 a 03/12/2011 28 29 26 27 26 23 = 27
05/12 a 10/12/2011 27 26 25 27 25 21 = 25
12/12 a 17/12/2011 25 26 24 24 21 20 = 23
19/12 a 24/12/2011 23 23 21 25 23 19 = 22
26/12 a 31/12/2011 28 27 28 24 24 23 = 26
02/01 a 07/01/2012 28 25 25 26 25 22 = 25
09/01 a 14/01/2012 27 26 27 26 23 24 = 25
16/01 a 21/01/2012 28 28 28 25 25 24 = 26
23/01 a 28/01/2012 25 23 24 26 25 20 = 24
30/01 a 04/02/2012 26 26 24 22 20 18 = 23
06/02 a 11/02/2012 22 20 22 23 24 24 = 23
13/02 a 18/02/2012 24 22 23 22 25 19 = 22
20/02 a 25/02/2012 19 28 23 26 26 22 = 24
27/02 a 03/03/2012 27 25 25 23 23 23 = 24
05/03 a 10/03/2012 26 23 26 25 ** ** = 25
12/03 a 17/03/2012 ** ** ** ** ** ** = **
19/03 a 24/03/2012 ** ** ** ** ** ** = **
26/03 a 31/03/2012 ** ** ** ** ** ** = **
02/04 a 07/04/2012 ** ** ** ** ** ** = **
09/04 a 14/04/2012 ** ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 25 – Fracasso
Nenhum comentário:
Postar um comentário