Novelas da Globo
Índices de audiência 20h/21h
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1975 | Janete Clair | 167 | 56 | |
1976 | Lauro César Muniz | 168 | 53 | |
1977 | Janete Clair | 154 | 58 | |
1977 | Lauro César Muniz | 150 | 49 | |
1978 | Janete Clair | 185 | 56 | |
1978 | Gilberto Braga | 173 | 59 | |
1979 | Janete Clair | 173 | 61 | |
1979 | Lauro César Muniz | 143 | 50 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1980 | Gilberto Braga | 161 | 58 | |
1980 | Janete Clair | 185 | 59 | |
1981 | Manoel Carlos | 163 | 61 | |
1981 | Gilberto Braga | 155 | 53 | |
1982 | Janete Clair | 167 | 60 | |
1982 | Manoel Carlos | 137 | 56 | |
1983 | Gilberto Braga | 167 | 56 | |
1983 | Cassiano Gabus Mendes | 167 | 51 | |
1984 |
Aguinaldo Silva e Glória Perez
|
173 | 52 | |
1985 | Gilberto Braga | 179 | 60 | |
1985 | Dias Gomes e Aguinaldo Silva | 209 | 63 | |
1986 | Regina Braga e Eloy Araújo | 160 | 60 | |
1986 |
Lauro César Muniz e Marcílio Moraes
|
179 | 56 | |
1987 | Aguinaldo Silva | 179 | 57 | |
1987 | Dias Gomes e Marcílio Moraes | 185 | 54 | |
1988 | Gilberto Braga | 204 | 61 | |
1989 | Lauro César Muniz | 185 | 62 | |
1989 | Aguinaldo Silva | 196 | 64 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1990 | Sílvio de Abreu | 179 | 60 | |
1990 | Cassiano Gabus Mendes | 173 | 50 | |
1991 | Gilberto Braga | 197 | 43 | |
1992 | Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares
e Ana Maria Moretzsohn
|
178 | 56 | |
1992 | Glória Perez | 185 | 53 | |
1993 | Benedito Ruy Barbosa | 213 | 61 | |
1994 | Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares
e Ana Maria Moretzsohn
|
209 | 53 | |
1994 | Gilberto Braga e Alcides Nogueira | 203 | 45 | |
1995 |
Sílvio de Abreu
|
203 | 47 | |
1996 | Glória Perez | 155 | 47 | |
1996 | Dias Gomes | 35 | 47 | |
1996 | Benedito Ruy Barbosa | 209 | 52 | |
1997 |
Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares
|
203 | 48 | |
1997 | Manoel Carlos | 190 | 42 | |
1998 | Sílvio de Abreu, Alcides Nogueira
e Bosco Brasil
|
203 | 44 | |
1999 | Aguinaldo Silva | 209 | 38 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
2000 | Benedito Ruy Barbosa | 221 | 44 | |
2000 | Manoel Carlos | 209 | 45 | |
2001 | Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares | 203 | 45 | |
2002 | Glória Perez | 221 | 47 | |
2002 | Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco | 209 | 38 | |
2003 | Manoel Carlos | 203 | 47 | |
2004 | Gilberto Braga | 221 | 46 | |
2004 | Aguinaldo Silva | 220 | 50 | |
2005 |
Glória Perez
|
203 | 49 | |
2006 | Sílvio de Abreu | 209 | 48 | |
2006 | Manoel Carlos | 203 | 47 | |
2007 | Gilberto Braga e Ricardo Linhares | 179 | 43 | |
2008 |
Aguinaldo Silva
|
210 | 41 | |
2008 | João Emanuel Carneiro | 197 | 40 | |
2009 | Glória Perez | 203 | 39 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
2010 | Manoel Carlos | 209 | 36 | |
2010 | Silvio de Abreu | 209 | 35 | |
2011 | Gilberto Braga e Ricardo Linhares | 185 | 36 | |
2011 | Aguinaldo Silva | 185 | 39 | |
2012 | João Emanuel Carneiro | No ar | ** |
Índices de audiência 19h
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1965 | Moysés Weltman | 50 | ** | |
1965 | Graça Mello | 35 | ** | |
1966 | Moysés Weltman | 60 | ** | |
1968 | Glória Magadan | 80 | ** | |
1969 | Hedy Maia | 341 | ** | |
1969 | Hedy Maia | 205 | ** |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1970 | Vicente Sesso | 204 | ** | |
1971 | Walter Negrão | 150 | ** | |
1971 | Vicente Sesso | 242 | ** | |
1972 | Walter Negrão | 228 | ** | |
1973 | Vicente Sesso | 220 | ** | |
1973 | Lauro César Muniz | 174 | ** | |
1974 | Walter Negrão | 138 | ** | |
1974 | Lauro César Muniz e Gilberto Braga | 178 | ** | |
1975 |
Marcos Rey
|
118 | ** | |
1975 | Janete Clair e Gilberto Braga | 198 | 50 | |
1976 | Cassiano Gabus Mendes | 175 | 55 | |
1976 | Mário Prata | 160 | 53 | |
1977 |
Cassiano Gabus Mendes
|
168 | 57 | |
1977 | Mário Prata | 149 | 50 | |
1978 | Cassiano Gabus Mendes | 151 | 51 | |
1978 | Sílvio de Abreu | 169 | 50 | |
1979 | Bráulio Pedroso | 124 | 51 | |
1979 | Cassiano Gabus Mendes | 181 | 53 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1980 | Carlos Eduardo Novaes | 158 | 49 | |
1980 | Cassiano Gabus Mendes | 185 | 51 | |
1981 | Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho | 155 | 46 | |
1982 | Sílvio de Abreu | 167 | 51 | |
1982 | Cassiano Gabus Mendes | 173 | 53 | |
1983 | Ivani Ribeiro | 161 | 56 | |
1983 | Sílvio de Abreu | 185 | 58 | |
1984 | Lauro César Muniz | 167 | 51 | |
1984 |
Carlos Lombardi
|
184 | 52 | |
1985 | Daniel Más | 153 | 51 | |
1985 | Cassiano Gabus Mendes | 185 | 52 | |
1986 | Sílvio de Abreu | 179 | 56 | |
1987 |
Ivani Ribeiro
|
167 | 52 | |
1987 | Cassiano Gabus Mendes | 173 | 57 | |
1988 | Sílvio de Abreu | 184 | 52 | |
1988 | Carlos Lombardi | 209 | 50 | |
1989 | Cassiano Gabus Mendes | 185 | 52 | |
1989 | Walter Negrão e Antônio Calmon | 198 | 53 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1990 | Marcílio Moraes, Leonor Bassères e Euclydes Marinho |
179 | 51 | |
1991 | Ricardo Linhares, Ana Maria Moretzsohn e Maria Carmem Barbosa |
191 | 45 | |
1991 | Antônio Calmon | 179 | 40 | |
1992 | Carlos Lombardi | 172 | 38 | |
1992 | Sílvio de Abreu | 178 | 39 | |
1993 | Cassiano Gabus Mendes | 137 | 42 | |
1993 | Antônio Calmon | 185 | 44 | |
1994 | Ivani Ribeiro | 160 | 52 | |
1995 |
Carlos Lombardi
|
233 | 43 | |
1995 | Antônio Calmon | 213 | 40 | |
1996 | Carlos Lombardi | 155 | 35 | |
1997 | Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa | 177 | 35 | |
1997 |
Lauro César Muniz
|
214 | 31 | |
1998 | Antônio Calmon | 191 | 37 | |
1998 | Ricardo Linhares | 179 | 33 | |
1999 | Euclydes Marinho | 197 | 33 | |
1999 | Walter Negrão | 155 | 32 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
2000 | Carlos Lombardi | 221 | 38 | |
2001 | Antônio Calmon | 185 | 34 | |
2001 | Sílvio de Abreu | 125 | 28 | |
2002 | Euclydes Marinho | 185 | 33 | |
2002 | Antônio Calmon | 215 | 28 | |
2003 | Carlos Lombardi | 227 | 35 | |
2004 | João Emanuel Carneiro | 185 | 43 | |
2004 | Antônio Calmon e Elizabeth Jhin | 197 | 31 | |
2005 |
Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa
|
143 | 33 | |
2006 | Mário Prata | 173 | 27 | |
2006 | João Emanuel Carneiro | 179 | 38 | |
2007 | Carlos Lombardi | 179 | 30 | |
2007 |
Walcyr Carrasco
|
208 | 30 | |
2008 | Andréa Maltarolli | 179 | 28 | |
2008 | Antônio Calmon | 179 | 24 | |
2009 | Walcyr Carrasco | 232 | 31 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
2010 | Bosco Brasil | 161 | 24 | |
2010 | Maria Adelaide Amaral | 209 | 30 | |
2011 | Walcyr Carrasco | 179 | 30 | |
2012 | Miguel Falabella | 155 | 25 | |
2012 | Filipe Miguez e Izabel de Oliveira | No ar | ** |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1971 | Benedito Ruy Barbosa | 185 | ** | |
1972 | Chico de Assis | 141 | ** | |
1973 | Maria Clara Machado | 101 | ** | |
1975 | Gilberto Braga | 20 | ** | |
1975 | Mário Lago | 20 | ** | |
1975 | Gilberto Braga | 80 | ** | |
1975 | Marcos Rey | 79 | 38 | |
1976 | Sylvan Paezzo | 99 | 39 | |
1976 |
Benedito Ruy Barbosa
|
87 | 42 | |
1976 | Gilberto Braga | 100 | 46 | |
1977 | Benedito Ruy Barbosa | 91 | 39 | |
1977 | Gilberto Braga | 132 | 46 | |
1977 |
Lafayette Galvão
|
82 | 36 | |
1978 | Manoel Carlos | 121 | 40 | |
1978 | Rubens Ewald Filho | 90 | 42 | |
1978 | Manoel Carlos | 126 | 40 | |
1979 | Wilson Aguiar Filho | 82 | 37 | |
1979 | Benedito Ruy Barbosa | 167 | 40 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1980 | Geraldo Vietri | 114 | 36 | |
1980 | Wilson Aguiar Filho | 137 | 35 | |
1981 | Wilson Rocha e Walther Negrão | 156 | 39 | |
1981 | Teixeira Filho | 154 | 46 | |
1982 | Walter George Durst | 90 | 29 | |
1982 | Teixeira Filho | 146 | 42 | |
1983 | Benedito Ruy Barbosa | 195 | 43 | |
1983 | Walter Negrão | 165 | 46 | |
1983 |
Benedito Ruy Barbosa
|
140 | 37 | |
1984 | Ivani Ribeiro | 155 | 48 | |
1984 | Walter Negrão | 184 | 47 | |
1985 | Ivani Ribeiro | 167 | 49 | |
1985 |
Alcides Nogueira
|
164 | 31 | |
1986 | Benedito Ruy Barbosa | 168 | 43 | |
1987 | Walter Negrão | 173 | 39 | |
1987 | Daniel Más | 172 | 35 | |
1988 | Walter Negrão | 203 | 43 | |
1988 | Benedito Ruy Barbosa | 143 | 34 | |
1989 | Regina Braga | 119 | 33 | |
1989 | Ivani Ribeiro | 142 | 35 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1990 | Luís Carlos Fusco | 140 | 35 | |
1991 | Glória Perez | 243 | 38 | |
1991 | Sérgio Marques | 107 | 35 | |
1992 | Manoel Carlos | 203 | 38 | |
1992 | Walter Negrão | 206 | 39 | |
1993 | Ivani Ribeiro | 201 | 50 | |
1994 | Marcílio Moraes | 197 | 44 | |
1994 | Walter Negrão | 197 | 38 | |
1995 |
Dias Gomes
|
155 | 31 | |
1995 | Manoel Carlos | 209 | 34 | |
1996 | Lauro César Muniz | 159 | 30 | |
1996 | Walter Negrão | 171 | 28 | |
1997 |
Alcides Nogueira
|
137 | 26 | |
1997 | Maria Adelaide Amaral | 173 | 32 | |
1998 | Walter Negrão | 161 | 30 | |
1999 | Glória Perez | 185 | 28 | |
1999 | Gilberto Braga, Alcides Nogueira e Sérgio Marques | 227 | 26 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
2000 | Ana Maria Moretzsohn | 125 | 28 | |
2000 | Walcyr Carrasco | 221 | 31 | |
2001 | Ana Maria Moretzsohn | 83 | 31 | |
2001 | Walcyr Carrasco | 215 | 26 | |
2002 | Emanuel Jacobina | 185 | 30 | |
2002 | Ana Maria Moretzsohn | 149 | 24 | |
2003 | Ricardo Linhares | 143 | 29 | |
2003 | Walcyr Carrasco | 209 | 35 | |
2004 |
Edmara Barbosa e Edilene Barbosa
|
167 | 34 | |
2005 | Walther Negrão | 179 | 27 | |
2005 | Walcyr Carrasco | 227 | 39 | |
2006 | Edmara Barbosa e Edilene Barbosa | 185 | 33 | |
2007 |
Duca Rachid e Thelma Guedes
|
178 | 33 | |
2007 | Elizabeth Jhin | 148 | 26 | |
2008 | Walter Negrão | 154 | 24 | |
2008 | Alcides Nogueira | 131 | 22 | |
2009 | Miguel Falabella | 136 | 20 | |
2009 | Edmara Barbosa | 173 | 26 | |
2009 | Duca Rachid e Thelma Guedes | 161 | 24 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
2010 | Elizabeth Jhin | 143 | 26 | |
2010 | Walther Negrão | 166 | 23 | |
2011 | Duca Rachid e Thelma Guedes | 143 | 26 | |
2011 | Lícia Manzo | 137 | 22 | |
2012 | Elizabeth Jhin | No ar | ** |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1980 | Gilberto Braga | 140 | ** | |
1981 | Manoel Carlos | 125 | ** | |
1981 | Cassiano Gabus Mendes | 130 | ** | |
1982 | Benedito Ruy Barbosa | 95 | ** | |
1982 | Cassiano Gabus Mendes | 100 | ** | |
1982 | Wilson Rocha e Walther Negrão | 40 | ** | |
1982 | Marcos Rey | 65 | ** | |
1983 | Cassiano Gabus Mendes | 175 | ** | |
1983 |
Sílvio de Abreu
|
115 | ** | |
1984 | Manoel Carlos | 145 | ** | |
1984 | Ivani Ribeiro | 115 | ** | |
1985 | Cassiano Gabus Mendes | 105 | ** | |
1985 |
Sílvio de Abreu
|
130 | ** | |
1986 | Bráulio Pedroso | 65 | ** | |
1986 | Benedito Ruy Barbosa | 135 | ** | |
1987 | Walther Negrão | 140 | ** | |
1987 | Carlos Lombardi | 130 | ** | |
1988 | Ivani Ribeiro | 115 | ** | |
1988 | Cassiano Gabus Mendes | 145 | ** | |
1988 | Dias Gomes | 90 | ** | |
1989 | Ivani Ribeiro | 110 | ** | |
1989 | Cassiano Gabus Mendes | 115 | ** |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
1990 | Walther Negrão | 85 | ** | |
1990 | Lauro César Muniz | 35 | ** | |
1990 | Sílvio de Abreu | 135 | ** | |
1991 | Walther Negrão e Antonio Calmon | 125 | ** | |
1991 | Sílvio de Abreu | 115 | ** | |
1992 | Walther Negrão | 105 | ** | |
1992 | Gilberto Braga | 130 | ** | |
1993 | Carlos Lombardi | 90 | ** | |
1993 |
Benedito Ruy Barbosa
|
80 | ** | |
1993 | Gloria Perez | 90 | ** | |
1994 | Walther Negrão | 80 | ** | |
1994 | Sílvio de Abreu | 145 | 25 | |
1994 |
Aguinaldo Silva
|
145 | 27 | |
1995 | Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares | 90 | 24 | |
1995 | Benedito Ruy Barbosa | 145 | 26 | |
1996 | Walther Negrão | 115 | 20 | |
1996 | Cassiano Gabus Mendes | 75 | 22 | |
1997 | Ivani Ribeiro | 110 | 30 | |
1997 | Ivani Ribeiro | 100 | 28 | |
1997 | Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares | 105 | 20 | |
1998 | Manoel Carlos | 55 | 17 | |
1998 | Lauro César Muniz | 88 | 17 | |
1998 | Carlos Lombardi | 140 | 25 | |
1999 | Benedito Ruy Barbosa | 110 | 27 | |
1999 | Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares | 154 | 20 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
2000 | Walther Negrão | 80 | 14 | |
2000 | Sílvio de Abreu | 110 | 16 | |
2001 | Dias Gomes e Aguinaldo Silva | 145 | 15 | |
2001 | Paulo José | 15 | 11 | |
2001 | Ivani Ribeiro | 100 | 18 | |
2002 | Manoel Carlos | 145 | 22 | |
2002 | Manoel Carlos | 139 | 21 | |
2003 | Walcyr Carrasco | 144 | 22 | |
2003 |
Maria Adelaide Amaral
|
115 | 27 | |
2004 | Antonio Calmon | 105 | 21 | |
2004 | Benedito Ruy Barbosa | 108 | 17 | |
2005 | Sílvio de Abreu | 80 | 14 | |
2005 |
Manoel Carlos
|
150 | 22 | |
2005 | Gilberto Braga, Alcides Nogueira e Sérgio Marques | 100 | 15 | |
2006 | Ivani Ribeiro | 113 | 22 | |
2006 | Walcyr Carrasco | 135 | 21 | |
2007 | Walther Negrão | 69 | 18 | |
2007 | João Emanuel Carneiro | 139 | 19 | |
2008 | Emanuel Jacobina | 100 | 17 | |
2008 | Edmara Barbosa e Edilene Barbosa | 105 | 17 | |
2008 | Manoel Carlos | 130 | 18 | |
2009 | Aguinaldo Silva | 123 | 21 | |
2009 | Walcyr Carrasco | 145 | 20 |
Novela | Ano | Autor | Capítulos | Média Geral |
---|---|---|---|---|
2010 | Edmara Barbosa e Edilene Barbosa | 130 | 15 | |
2010 | Walcyr Carrasco | 83 | 13 | |
2011 | Gloria Perez | 175 | 17 | |
2011 | Ivani Ribeiro | 129 | 16 | |
2012 | Walcyr Carrasco | No ar | ** |
Nenhum comentário:
Postar um comentário